设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-318-UD | 300-1500 | 1600×1100×14 |
性 能 指 标 |
跌落高度范围 | 300~1500mm | |||||
高度显示方式 | 数字式 | ||||||
试件最大尺寸 | 1000×800×1000mm | ||||||
冲击面板尺寸 | 1600×1100×14mm | ||||||
控制箱外型尺寸 | 300×350×1100mm | ||||||
试验台外形尺寸 | 1650× 1150×2260mm | ||||||
高度调整 | 马达传动 | ||||||
跌落方式 | 面、棱、角 | ||||||
跌落平面误差 | <1° | ||||||
跌落高度误差 | ±10mm(可调) | ||||||
试件最大重量 | 75kg | ||||||
加速度 | >7g | ||||||
安全保护 | 马达故障保护、高低限制保护、紧急停止、漏电保护、短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.5(kw) | ||||||
注: 1、可根据用户试验要求定制试验最大重量 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
上一篇:没有了
下一篇:四度空间振动一体机